|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250246-9/2025-00095
文号
公布日期
2025-01-07
公开方式
主动公开
发布单位
区审计局
统一编号
杭州市西湖区审计局
2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-07 16:33
浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布西湖区审计局政务公开年度报告。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
我局高度重视政务信息公开工作,积极宣传党和国家有关审计工作的方针政策,对照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,健全完善各项制度措施,积极推动审计政务信息公开工作,提高工作透明度,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
我局主要通过西湖区政府门户网站对信息进行日常公开,截至目前主动公开信息77条,公开率达100%。
(二)依申请公开
2024年共收到公开申请4件,积极加强与申请人联系沟通,已依法规范及时答复,未引起行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理
按照信息“谁制作、谁发布、谁负责”的原则,推动信息公开制度化、规范化,严格落实网络意识形态工作责任制,把好信息发布的政治关、政策关、文字关,避免引发舆情。
(四)政府信息公开平台建设
定期对网站各栏目开展自查,对栏目更新是否超期、发布内容是否存在严重表述性错误、政策解读链接是否相互关联及准确有效等内容进行检查,并依据区政务公开科下发的监测内容,及时进行补充、完善。
(五)监督保障
一是明确政务公开工作责任主体,严格落实政府信息公开审查制度,防范风险。落实政务公开时效性要求,专职工作人员第一时间完成政务公开各项任务。二是做好政务信息公开监督,局法规审理科协调各科室认真落实政务公开和政务服务相关制度,严格落实政务信息公开属性的源头认定、审查和发布机制。2024年,我局针对政府信息公开工作主动开展社会评议,以问卷形式广泛收集社会各界的批评、意见和建议,全年未发生信息公开需追责情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在推动政务公开方面进行了一些优化完善,但仍存在一些问题,如公开形式有待丰富、网站管理建设有待强化等。2025年,我局将继续深入贯彻落实区委、区政府关于政务公开工作部署,紧密结合审计工作实际,拓展政务公开广度深度,完善政务公开制度体系,推进政务公开工作再上新台阶。一是加强主动公开的意识;二是进一步提高政策解读质量,丰富解读方式、规范解读要素;三是进一步完善新闻发布和舆情研判回应机制。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。